产品名称:电动式式三维立体混合着机
发布时间:2023-06-27
产品型号:HD
产品特点:HD电动式三维混合机多向运动混合机是一种广泛应用于制药化工、食品、轻工等行业及科研单位的新颖物料混合机。该技能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料。
电动式三维混合机
混合型机分类整理 可用的干粉比调机有:犁刀比调机,螺带比调机,超强力比调机,无摩擦力比调机,双回旋锥型比调机等 。三维图混和机的机械性能 三维图像混后型喂养机混后型喂养时请求几乎所有参与到混后型喂养的货位均匀分布点分布点。混后型喂养的程度较较分为很理想混后型喂养、随机数混后型喂养和*不相 混四种程序。不同货位在混后型喂养机器中的混后型喂养程度较较,依赖于于待混货位的配比、初中物理程序和性能特点,或者使用混后型喂养机器的类别和混后型喂养操作方法将持续的精力等因素分析。 技术水平性能指标设备技术参数 | 容量(L) | ZUI大装料体积(L) | ZUI大装料承重(Kg) | 调速电机电率(kW) | 外观设计的尺寸(CM)(长x宽x高) | 一整台机器的体积(Kg)) |
HDJ-5 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 60*100*100 | 100 |
HDJ-15 | 13.5 | 7.5 | 8 | 0.37 | 80*120*100 | 200 |
HDJ-50 | 45 | 25 | 25 | 1.1 | 115*140*130 | 300 |
HDJ-100 | 90 | 50 | 40 | 1.5 | 125*180*155 | 800 |
HDJ-200 | 180 | 90 | 100 | 2.2 | 145*200*155 | 1100 |
HDJ-400 | 360 | 200 | 200 | 4 | 165*220*155 | 1200 |
HDJ-600 | 540 | 300 | 300 | 5.5 | 185*250*200 | 1500 |
HDJ-800 | 720 | 400 | 400 | 7.5 | 210*265*200 | 1700 |
HDJ-1000 | 900 | 500 | 500 | 7.5 | 215*280*210 | 1800 |
电动式三维混合机
融合机便用和维护 1、安裝:将设备摆放稳定,安装好机脚,垫平,使设备能正常的工作便捷。 2、运用前先将须努力处加好油,但是通过负载持续运行,检修各拧紧件能否脱落,电子商务能否正常的人,机械制造能否持续运行正常的人,深表歉意异常处理,通过修整和复位。 3、将给料口转到后边,加载给料盖对其来给料,给料量不宜超出要求面积,并且盖紧给料盖,起动电脑对其来在运转,路上如察觉不正确,需停电进行检查。 4、下班回家后或拆卸种类务必将进料斗内、外清洗很脏。 工厂在风景线景色宜人的东莞佘山天马山,工厂是高速回转式压片机,单冷冲模片机、手动式压片机的专门加工经销商,一年生产量比能达数万台,都有完正、科学合理的服务质量的体系管理建设。